Snooker
Circuito Individual de Snooker
Circuito individual disputado por frames, com ranking geral e registo do melhor break.
Classificação
| # | Participante | J | V | E | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Fernandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pedro Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sofia Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Filipa Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | André Sousa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Helena Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Rafael Barros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Carla Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Jogos
Pedro Nunes3 : 1Helena Gomes
Sala HorizonteAndré Sousa2 : 3Filipa Rodrigues
Clube RibeirinhaLuís Fernandes3 : 0Carla Dias
Desportivo da SerraRafael Barros1 : 3Sofia Pereira
Clube AuroraPedro Nunes— : —Filipa Rodrigues
Sala Horizonte