SnookerEm curso
Circuito Individual de Snooker
Circuito individual disputado à melhor de cinco frames, com ranking geral e registo do melhor break.
11 participantes4 jogos realizados2 próximos jogos48% concluída
Situação atual
Classificação em destaque
| # | Participante | J | V | E | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Fernandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pedro Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sofia Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Filipa Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cláudia Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inês Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulamento
Regras principais
- ✓ Melhor de 5 frames
- ✓ Vitória: 3 pontos
- ✓ Ranking por pontos e diferença de frames
- ✓ Registo de melhor break