DardosEm curso
Liga Regional de Dardos 2026
Campeonato a duas voltas, com seis equipas, oito jogos individuais por encontro e classificação automática.
6 participantes6 jogos realizados2 próximos jogos62% concluída
Tabela oficial
Classificação
Atualizada automaticamente com os resultados validados.
| # | Participante | J | V | E | D | Marcados | Sofridos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Darts | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | Estrela Triplo 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Ribeirinha 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Serra Darts | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 5 | Horizonte Darts | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| 6 | Vale Darts | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Critérios de desempate demonstrativos: confronto direto, diferença de resultados, resultados marcados e ordem alfabética.