PoolEm curso
Open GestManager de Pool
Torneio aberto com fase de grupos, jogos à melhor de nove racks e quadro eliminatório até à final.
10 participantes2 jogos realizados2 próximos jogos35% concluída
Tabela oficial
Classificação
Atualizada automaticamente com os resultados validados.
| # | Participante | J | V | E | D | Marcados | Sofridos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Monteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Patrícia Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Afonso Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teresa Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vânia Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | João Martins | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | Leonor Alves | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Critérios de desempate demonstrativos: confronto direto, diferença de resultados, resultados marcados e ordem alfabética.